GS-W 猪生产技术
在CD(Colostrum-deprived)和CDCD(Caesarean-derived colostrum-deprived)技术的基础上,动物实验中心开发了一整套SPF级实验猪(以《GB/T22914-2008 SPF猪病原的控制与监测》为标准)生产工艺及技术。在手术与护理、饲料与饲养、设备与设施、生物安全控制、检测与监测进行了一系列的技术创新。
经过近4年的研究与实验,实现17种病原微生物抗原抗体双阴性,达到常规每批次200头仔猪,峰值批次400头仔猪,实现年产4000头。
序号 | 病原体 | 检测方法 | |
A | 1 | 非洲猪瘟病毒 | QPCR |
2 | 经典猪瘟病毒 | QPCR、ELISA | |
3 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒 | QPCR、ELISA | |
4 | 猪伪狂犬病毒 | QPCR、ELISA | |
5 | 猪细小病毒 | QPCR、ELISA | |
6 | 猪圆环病毒2型 | QPCR、ELISA | |
7 | 乙型脑炎病毒 | QPCR | |
8 | 牛病毒性腹泻病毒 | QPCR、ELISA | |
B | 1 | 猪流行性腹泻病毒 | QPCR、ELISA |
2 | 传染性胃肠炎病毒 | QPCR、ELISA | |
3 | 猪轮状病毒 | QPCR、ELISA | |
4 | 猪口蹄疫病毒 | QPCR、ELISA | |
5 | 猪流感病毒 | QPCR | |
6 | 猪德尔塔冠状病毒 | 实验室方法 | |
7 | 猪肺炎支原体 | QPCR、ELISA | |
8 | 猪附红体 | QPCR | |
9 | 布鲁菌 | cELISA | |
C | 1 | 猪鼻支原体 | 实验室方法 |
2 | 副猪嗜血杆菌 | QPCR |
序号 | 病原体 | 检测方法 | |
C | 3 | 猪萎缩性鼻炎 | 实验室方法 |
4 | 猪胸膜肺炎放线杆菌 | 实验室方法 | |
D | 1 | A型塞内卡病毒 | QPCR |
2 | 猪水疱病 | QPCR | |
3 | 猪脑心肌炎 | 实验室方法 | |
4 | 猪脑脊髓炎病毒 | 实验室方法 | |
5 | 尼帕病毒性脑炎 | 实验室方法 | |
6 | 猪急性腹泻综合征 | 实验室方法 | |
7 | 盖塔病毒 | 实验室方法 | |
8 | 猪链球菌2型 | QPCR | |
9 | 猪钩端螺旋体 | 实验室方法 | |
10 | 猪丹毒 | 实验室方法 | |
11 | 旋毛虫 | 实验室方法 | |
12 | 弓形虫 | 实验室方法 | |
13 | 猪囊尾蚴病 | 实验室方法 | |
14 | 隐孢子虫病 | 实验室方法 | |
15 | 猪绦虫病 | 实验室方法 | |
16 | 猪鞭虫病 | 实验室方法 | |
17 | 螨虫病 | 实验室方法 |
可繁育清洁级实验猫群及实验犬群,向社会提供SPF级及清洁级实验猫及实验犬。动物中心同时配有孵化设备,可以提供0日龄以上的SPF级实验鸭、鸡,实验动物实验定制化服务。
序号 | 病原 | 检测类别 | 检测方法 | 检测结果 |
1 | 猫冠状病毒(FCoV) | 抗原 | 巢式PCR | 阴性(-) |
抗体 | 检测卡 | 阴性(-) | ||
2 | 猫杯状病毒(FCV) | 抗原 | 巢式PCR | 阴性(-) |
抗体 | 检测卡 | 阴性(-) | ||
3 | 猫白血病病毒(FeLV) | 抗原 | PCR | 阴性(-) |
抗体 | 检测卡 | 阴性(-) | ||
4 | 猫疱疹病毒-1(FHV-1) | 抗原 | PCR | 阴性(-) |
抗体 | ELISA | 阴性(-) | ||
5 | 猫免疫缺陷性病毒(FLV) | 抗体 | 巢式PCR | 阴性(-) |
抗原 | 检测卡 | 阴性(-) | ||
6 | 猫瘟病毒(FPV) | 抗体 | PCR | 阴性(-) |
抗原 | 检测卡 | 阴性(-) | ||
7 | 狂犬病病毒(Rabies) | 抗原 | 巢式PCR | 阴性(-) |
8 | 弓形虫(Toxoplasma) | 抗原 | 双抗夹心ELISA | 阴性(-) |
抗体 | 检测卡 | 阴性(-) |
联系方式
业务经理 韩咏其:151-2468-0518